LottoTH.vip
ตรวจหวย ไต้หวัน ประจำงวดวันที่ 4 สิงหาคม 2568
  • INDEX
    23,378.94
  • CHANGE
    -55.44
  • เลขท้าย 3 ตัว
    894
  • 2 ตัวบน
    94
  • 2 ตัวล่าง
    44

ตรวจหวยไต้หวัน วันที่ 4 สิงหาคม 2568

หวยหุ้นไต้หวัน ตรวจหวยหุ้นไต้หวัน เล่นหวยหุ้นไต้หวัน

หวยหุ้นไต้หวันหรือ Taiwan Stock Lottery เป็นการประกาศผลหวยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange) ในแต่ละวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน หมายเลขที่ออกและรางวัลของหวยหุ้นไต้หวันจะแตกต่างจากหวยประจำวันอื่น ๆ ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกซื้อหรือลงทุนในหุ้นที่ต้องการตามหมายเลขที่ได้รับ หากหมายเลขหุ้นของคุณตรงกับหมายเลขที่ออกสลาก คุณจะได้รับรางวัลตามรางวัลที่กำหนดในการจับรางวัล

งวดวันที่INDEX2 ตัวล่าง
หวยไต้หวัน วันที่ 8 สิงหาคม 256824,021.26 49
หวยไต้หวัน วันที่ 7 สิงหาคม 256824,003.77 41
หวยไต้หวัน วันที่ 6 สิงหาคม 256823,447.36 23
หวยไต้หวัน วันที่ 5 สิงหาคม 256823,660.59 65
หวยไต้หวัน วันที่ 4 สิงหาคม 256823,378.94 44
หวยไต้หวัน วันที่ 1 สิงหาคม 256823,434.38 14
หวยไต้หวัน วันที่ 31 กรกฎาคม 256823,542.52 80
หวยไต้หวัน วันที่ 30 กรกฎาคม 256823,461.72 20
หวยไต้หวัน วันที่ 29 กรกฎาคม 256823,201.52 46
หวยไต้หวัน วันที่ 28 กรกฎาคม 256823,412.98 60
หวยไต้หวัน วันที่ 25 กรกฎาคม 256823,364.38 35
หวยไต้หวัน วันที่ 24 กรกฎาคม 256823,373.73 06
หวยไต้หวัน วันที่ 23 กรกฎาคม 256823,318.67 75
หวยไต้หวัน วันที่ 22 กรกฎาคม 256822,987.92 64
หวยไต้หวัน วันที่ 21 กรกฎาคม 256823,340.56 57
หวยไต้หวัน วันที่ 18 กรกฎาคม 256823,383.13 85
หวยไต้หวัน วันที่ 17 กรกฎาคม 256823,113.28 38
หวยไต้หวัน วันที่ 16 กรกฎาคม 256823,042.9 96
หวยไต้หวัน วันที่ 15 กรกฎาคม 256822,835.94 97
หวยไต้หวัน วันที่ 14 กรกฎาคม 256822,614.97 06
หวยไต้หวัน วันที่ 11 กรกฎาคม 256822,751.03 78
หวยไต้หวัน วันที่ 10 กรกฎาคม 256822,693.25 24
หวยไต้หวัน วันที่ 9 กรกฎาคม 256822,527.01 74
หวยไต้หวัน วันที่ 8 กรกฎาคม 256822,362.27 45
Contact Line